UCE Test: Random

Generate Some Numbers
0: 0.101724 / 0.200161 / 0.200161 / 3 / 0.799667
1: 0.168983 / 0.90818 / 0.90818 / 1 / 1.25439
2: 0.0142854 / 0.813511 / 0.813511 / 3 / 3.06219
3: 0.887069 / 0.0463503 / 0.0463503 / 0 / 0.243032
4: 0.680785 / 0.966149 / 0.966149 / 2 / 1.84136
5: 0.998112 / 0.674389 / 0.674389 / 3 / 0.887604
6: 0.0831587 / 0.239193 / 0.239193 / 2 / 0.16904
7: 0.530408 / 0.893658 / 0.893658 / 1 / 2.62916
8: 0.381707 / 0.451445 / 0.451445 / 1 / 2.06152
9: 0.629731 / 0.747886 / 0.747886 / 0 / 3.15583
10: 0.690324 / 0.867327 / 0.867327 / 4 / 2.83365
11: 0.903864 / 0.178595 / 0.178595 / 4 / 3.54978
12: 0.823011 / 0.101324 / 0.101324 / 2 / 3.04848
13: 0.856213 / 0.179259 / 0.179259 / 2 / 1.66981
14: 0.120116 / 0.819689 / 0.819689 / 0 / 0.79043
15: 0.921861 / 0.707247 / 0.707247 / 3 / 3.08252
16: 0.124848 / 0.960658 / 0.960658 / 0 / 3.6224
17: 0.827106 / 0.0915861 / 0.0915861 / 1 / 1.97031
18: 0.864962 / 0.943811 / 0.943811 / 4 / 0.76937
19: 0.586366 / 0.939931 / 0.939931 / 4 / 3.05364
20: 0.942242 / 0.781401 / 0.781401 / 3 / 0.0940098
21: 0.489998 / 0.0193496 / 0.0193496 / 3 / 1.09018
22: 0.0493256 / 0.689523 / 0.689523 / 4 / 2.20847
23: 0.0577028 / 0.0458713 / 0.0458713 / 1 / 0.352871
24: 0.585686 / 0.348908 / 0.348908 / 4 / 3.44776
25: 0.845269 / 0.420395 / 0.420395 / 3 / 2.93716
26: 0.553792 / 0.806736 / 0.806736 / 2 / 3.36995
27: 0.8061 / 0.713382 / 0.713382 / 1 / 2.22942
28: 0.507223 / 0.579655 / 0.579655 / 4 / 2.47154
29: 0.539526 / 0.420327 / 0.420327 / 0 / 2.21337
30: 0.69038 / 0.589874 / 0.589874 / 3 / 0.734817
31: 0.107448 / 0.0563963 / 0.0563963 / 3 / 3.532
32: 0.432272 / 0.0705404 / 0.0705404 / 3 / 0.614243
33: 0.383688 / 0.680794 / 0.680794 / 0 / 2.89304
34: 0.512432 / 0.294983 / 0.294983 / 3 / 0.607296
35: 0.729809 / 0.208795 / 0.208795 / 1 / 2.13301
36: 0.574023 / 0.579549 / 0.579549 / 2 / 1.86287
37: 0.144329 / 0.466649 / 0.466649 / 2 / 3.28989
38: 0.184295 / 0.951613 / 0.951613 / 2 / 1.94102
39: 0.166818 / 0.138507 / 0.138507 / 0 / 0.80896
40: 0.256861 / 0.746293 / 0.746293 / 2 / 3.04775
41: 0.656401 / 0.256332 / 0.256332 / 0 / 3.30993
42: 0.941009 / 0.378865 / 0.378865 / 3 / 2.2614
43: 0.993429 / 0.267718 / 0.267718 / 1 / 0.949741
44: 0.740552 / 0.630908 / 0.630908 / 2 / 2.67884
45: 0.129914 / 0.974254 / 0.974254 / 0 / 0.829921
46: 0.628228 / 0.0145393 / 0.0145393 / 0 / 2.0919
47: 0.739375 / 0.0976319 / 0.0976319 / 1 / 2.6616
48: 0.0550916 / 0.345069 / 0.345069 / 1 / 2.82178
49: 0.684625 / 0.436883 / 0.436883 / 0 / 0.370837
50: 0.878495 / 0.746855 / 0.746855 / 4 / 1.51861
51: 0.872543 / 0.514993 / 0.514993 / 2 / 2.2553
52: 0.152558 / 0.0643501 / 0.0643501 / 3 / 1.39562
53: 0.972196 / 0.658483 / 0.658483 / 2 / 3.00937
54: 0.161495 / 0.374704 / 0.374704 / 1 / 3.06132
55: 0.204656 / 0.909334 / 0.909334 / 1 / 1.33119
56: 0.26542 / 0.901378 / 0.901378 / 3 / 0.939886
57: 0.697414 / 0.694194 / 0.694194 / 4 / 0.536764
58: 0.095462 / 0.348345 / 0.348345 / 0 / 3.40187
59: 0.588496 / 0.275329 / 0.275329 / 2 / 2.30013
60: 0.827036 / 0.184139 / 0.184139 / 0 / 0.433449
61: 0.0296966 / 0.764233 / 0.764233 / 3 / 2.86989
62: 0.0275631 / 0.466306 / 0.466306 / 3 / 3.40715
63: 0.308794 / 0.042005 / 0.042005 / 3 / 0.32575
64: 0.918523 / 0.0366697 / 0.0366697 / 1 / 1.36757
65: 0.632952 / 0.824654 / 0.824654 / 3 / 0.131208
66: 0.598846 / 0.687056 / 0.687056 / 2 / 1.94495
67: 0.586521 / 0.504765 / 0.504765 / 4 / 2.13129
68: 0.119532 / 0.272206 / 0.272206 / 2 / 0.210692
69: 0.723933 / 0.62525 / 0.62525 / 2 / 1.146
70: 0.369103 / 0.442074 / 0.442074 / 2 / 1.30848
71: 0.104601 / 0.173962 / 0.173962 / 4 / 1.32027
72: 0.0764221 / 0.40747 / 0.40747 / 4 / 2.11892
73: 0.728355 / 0.800043 / 0.800043 / 3 / 3.58182
74: 0.162315 / 0.961305 / 0.961305 / 3 / 2.69264
75: 0.427301 / 0.232229 / 0.232229 / 2 / 1.08746
76: 0.11919 / 0.163993 / 0.163993 / 4 / 1.33304
77: 0.532976 / 0.584677 / 0.584677 / 4 / 2.51586
78: 0.279926 / 0.101556 / 0.101556 / 3 / 2.49133
79: 0.0470674 / 0.899113 / 0.899113 / 2 / 2.47954
80: 0.218785 / 0.303993 / 0.303993 / 2 / 2.34013
81: 0.101316 / 0.0646162 / 0.0646162 / 1 / 2.23008
82: 0.843432 / 0.705694 / 0.705694 / 1 / 1.71527
83: 0.44991 / 0.59164 / 0.59164 / 4 / 3.87088
84: 0.699777 / 0.237955 / 0.237955 / 3 / 0.5995
85: 0.590872 / 0.983166 / 0.983166 / 3 / 0.0434029
86: 0.924982 / 0.305534 / 0.305534 / 3 / 2.68495
87: 0.440966 / 0.767994 / 0.767994 / 3 / 1.85559
88: 0.980375 / 0.2876 / 0.2876 / 1 / 2.54604
89: 0.294025 / 0.651417 / 0.651417 / 2 / 1.59489
90: 0.148384 / 0.818575 / 0.818575 / 0 / 1.4635
91: 0.326431 / 0.501302 / 0.501302 / 3 / 0.165503
92: 0.559955 / 0.866293 / 0.866293 / 1 / 3.0549
93: 0.474571 / 0.589698 / 0.589698 / 4 / 1.35601
94: 0.913598 / 0.565392 / 0.565392 / 4 / 1.04892
95: 0.2885 / 0.276441 / 0.276441 / 3 / 0.794301
96: 0.522671 / 0.474825 / 0.474825 / 0 / 3.08158
97: 0.818105 / 0.607149 / 0.607149 / 0 / 3.81056
98: 0.287477 / 0.854112 / 0.854112 / 0 / 0.085358
99: 0.222866 / 0.574839 / 0.574839 / 0 / 3.08898
Draw Some Numbers
Seed 0
0: 3 / 1.25439
1: 3 / 0.243032
2: 2 / 0.887604
3: 2 / 2.62916
4: 1 / 3.15583
5: 4 / 3.54978
6: 2 / 1.66981
7: 0 / 3.08252
8: 0 / 1.97031
9: 4 / 3.05364
10: 3 / 1.09018
11: 4 / 0.352871
12: 4 / 2.93716
13: 2 / 2.22942
14: 4 / 2.21337
15: 3 / 3.532
16: 3 / 2.89304
17: 3 / 2.13301
18: 2 / 3.28989
19: 2 / 0.80896
20: 2 / 3.30993
21: 3 / 0.949741
22: 2 / 0.829921
23: 0 / 2.6616
24: 1 / 0.370837
25: 4 / 2.2553
26: 3 / 3.00937
27: 1 / 1.33119
28: 3 / 0.536764
29: 0 / 2.30013
30: 0 / 2.86989
31: 3 / 0.32575
32: 1 / 0.131208
33: 2 / 2.13129
34: 2 / 1.146
35: 2 / 1.32027
36: 4 / 3.58182
37: 3 / 1.08746
38: 4 / 2.51586
39: 3 / 2.47954
40: 2 / 2.23008
41: 1 / 3.87088
42: 3 / 0.0434029
43: 3 / 1.85559
44: 1 / 1.59489
45: 0 / 0.165503
46: 1 / 1.35601
47: 4 / 0.794301
48: 0 / 3.81056
49: 0 / 3.08898
50: 2 / 1.04293
51: 3 / 3.21674
52: 1 / 2.05296
53: 2 / 3.87295
54: 3 / 1.6565
55: 2 / 2.09518
56: 0 / 0.732549
57: 3 / 2.14753
58: 4 / 3.35694
59: 2 / 0.495319
60: 3 / 0.830153
61: 1 / 2.79185
62: 0 / 0.472299
63: 1 / 3.59666
64: 0 / 1.93622
65: 0 / 3.71441
66: 2 / 2.83377
67: 3 / 1.22261
68: 2 / 0.342499
69: 3 / 2.46122
70: 1 / 2.19286
71: 1 / 0.1857
72: 3 / 1.7037
73: 3 / 2.07429
74: 4 / 1.36453
75: 1 / 0.420428
76: 2 / 1.74351
77: 0 / 0.0989979
78: 1 / 2.10335
79: 2 / 1.39748
80: 3 / 0.357488
81: 4 / 1.73294
82: 1 / 1.87681
83: 4 / 0.686263
84: 4 / 3.20073
85: 0 / 0.751636
86: 0 / 2.07549
87: 4 / 3.57928
88: 4 / 1.47575
89: 3 / 1.81622
90: 2 / 2.23918
91: 1 / 2.155
92: 2 / 0.926134
93: 0 / 3.77164
94: 4 / 1.56143
95: 1 / 1.57432
96: 1 / 0.211726
97: 0 / 1.12241
98: 2 / 0.768893
99: 1 / 3.13759
Sha1 of '1234': 7110EDA4D09E062AA5E4A390B0A572AC0D2C0220
Params
BASE_URL: /demo/
CONTENT_LENGTH: 
CONTENT_TYPE: 
DOCUMENT_ROOT: /Code/uce.openfu.com/uce/site
DOCUMENT_URI: /demo/random.uce
GATEWAY_INTERFACE: CGI/1.1
HTTP_ACCEPT: */*
HTTP_ACCEPT_ENCODING: gzip, br, zstd, deflate
HTTP_CONNECTION: close
HTTP_COOKIE: 
HTTP_HOST: uce.openfu.com
HTTP_USER_AGENT: Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
HTTP_X_FORWARDED_FOR: 216.73.216.189
HTTP_X_FORWARDED_PROTO: https
HTTP_X_REAL_IP: 216.73.216.189
PATH_INFO: 
QUERY_STRING: 
REDIRECT_STATUS: 200
REMOTE_ADDR: 10.10.10.114
REMOTE_PORT: 33040
REMOTE_USER: 
REQUEST_METHOD: GET
REQUEST_SCHEME: http
REQUEST_URI: /demo/random.uce
ROUTE_PAGE: index
ROUTE_PATH: index
ROUTE_PATH_RAW: 
ROUTE_VALID: 1
SCRIPT_FILENAME: /Code/uce.openfu.com/uce/site/demo/random.uce
SCRIPT_NAME: /demo/random.uce
SCRIPT_URL: /demo/random.uce
SERVER_ADDR: 10.10.10.102
SERVER_NAME: 
SERVER_PORT: 80
SERVER_PROTOCOL: HTTP/1.1
SERVER_SOFTWARE: nginx/1.28.0
UCE_BIN_DIRECTORY: /tmp/uce/work
UCE_SERVE_HTTP: 
UCE_WS: